Hocheffiziente geneigte Lamellenkläranlage für kommunale Abwasservorbehandlungsanlagen
Produktbeschreibung Lamellenklärer sind hocheffizient bei der Entfernung von Schwermetallen, Tinte und anderen Verunrei;
Basisinformation
Anwendung | Abwasserbehandlung |
Funktion | Fest-Flüssig-Trennung |
Zertifikat | CE, ISO9001 |
Transportpaket | Massenverpackung |
Spezifikation | Maßgeschneidert |
Warenzeichen | Gongyuan |
Herkunft | China |
HS-Code | 8421219990 |
Produktionskapazität | 50 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Lamellenklärer sind hocheffizient bei der Entfernung von Schwermetallen, Tinte und anderen Verunreinigungen aus dem Abwasser. GYE-Klärbecken verfügen über einen integrierten Schnellmischtank und Flockungstank, sodass diese Tanks nicht mehr separat gekauft werden müssen und der Installationsprozess wesentlich einfacher ist. Unser Design gewährleistet ein präzises Mischen, sodass chemische Koagulanzien effektiv und effizient eingesetzt werden können. Mischer mit geringer Scherwirkung an den Flockungstanks helfen beim Mischen der Koagulationsmittel, ohne die Flocken aufzubrechen.
Merkmale
- Tank aus Edelstahl oder epoxidbeschichtetem Kohlenstoffstahl
- Flash-/Floc-Mischtanks mit Mischern
- Plattenpakete
- Vertikale Installation = geringer Platzbedarf
- Gleichmäßige hydraulische Verteilung zwischen den Platten
Technisches Datenblatt
Datenmodell | XBC-5 | XBC-10 | XBC-20 | XBC-30 | XBC-40 | XBC-50 | XBC-60 | XBC-80 | XBC-100 |
Kapazität (m3/h) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
Motorleistung (kW) | / | 0,55 | |||||||
Fahrgeschwindigkeit des Schabers (m/min) | / | 2.26 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2,55 | 2,64 | 2,82 | |
Anzahl der geneigten Platten (Stk.) | 10 | 15 | 38 | 46 | 50 | 56 | 58 | 60 | 64 |
Größe der geneigten Platte (mm) | 1060*1200 | 1350*1465 | 750*1600 | 900*1600 | 1050*1600 | 1110*1600 | 1150*1800 | 1200*1200 | 1300*2000 |
Äquivalente Siedlungsfläche (m2) | 6.36 | 14.83 | 22.8 | 33.12 | 42 | 49,7 | 60.03 | 72 | 83,2 |
Länge (mm) | 2400 | 3000 | 3750 | 4050 | 4340 | 4525 | 4725 | 4975 | 5175 |
Breite (mm) | 1340 | 1740 | 2220 | 2520 | 2820 | 3090 | 3190 | 3290 | 3490 |
Höhe (mm) | 3050 | 3200 | 4650 | 4650 | 4700 | 4900 | 5100 | 5330 | 5330 |
Die Höhe vom Einlassrohr bis zum Boden (mm) | 1300 | 1250 | 3350 | 3350 | 3350 | 3600 | 3650 | 3825 | 3825 |
Die Höhe vom Auslassrohr bis zum Boden (mm) | 2550 | 2680 | 3400 | 3400 | 3450 | 3450 | 3650 | 3825 | 3825 |
Einlassrohr (mm) | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 |
Auslassrohr (mm) | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 |
Schlammabflussrohr (mm) | DN150 | DN200 | |||||||
Inspektionsschacht (mm) | / | DN600 |
Anwendungen
Abwasser aus der Industrieproduktion, Industriechemie – Reinigung und Konzentration, Papierzellstoff- und Papierindustrie, Eisen- und Stahlindustrie – Phosphorentfernung, Abwasser aus Metallhydroxiden, Reinigung von biologischem Reinigungsprozess, Kreislaufwasser aus Kartoffeln und Gemüse, Staubwischer-Abwasseraufbereitung aus Kraftwerken
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt