1-Mikron-Kohlekartuschen-Wasseraufbereitungsausrüstung
Basisinformation
Modell Nr. | DLMPP |
Aus | 2,7 Zoll |
Länge | 9,75 Zoll/10 Zoll/20 Zoll/30 Zoll/40 Zoll |
Prüfen | 100 % integritätsgeprüft |
Zert | ISO9001 |
Material | FDA-PP |
Anwendung | Nahrungsmittel und Getränke |
Mikron | Absolut |
Paket | Polybeutel- und Kartonverpackung |
Maximale Betriebstemperatur | 85 |
Rmove-Bewertung | 0,1 um-50 um |
Transportpaket | Einzelner Polybeutel und Box |
Spezifikation | SGS |
Warenzeichen | Liebling |
Herkunft | Zhejiang, China |
HS-Code | 84219990 |
Produktionskapazität | 2000 Stück/Tag |
Produktbeschreibung
Wasseraufbereitungsanlage mit 1-Mikrometer-Kohlekartusche
Die PP-Faltenfilterpatronen der DLM-Serie bieten hohe Effizienz und gleichmäßige Filtration von Flüssigkeiten in einer Vielzahl kritischer Anwendungen. Sie bestehen aus plissierten, schmelzgeblasenen Filtermedien und ermöglichen die Entfernung von Partikeln von 0,1 bis 50 µm. Die große Oberfläche gewährleistet eine lange Lebensdauer Lebensdauer und geringe anfängliche Druckverluste. Alle Hardwarekomponenten der Patrone bestehen aus hochreinen Polypropylenmaterialien für den Einsatz in kritischen Prozessanwendungen. DOE PP Absolute Micron-Faltenfilterpatrone
Außendurchmesser: | 2,7'' (69mm) |
Länge: | 9,75'', 10'', 20'', 30'', 40'' |
Filtermedien: | PP |
Stützschicht/Käfig/Kern/Endkappen: | Polypropylen (PP) |
Dichtungsmaterial: | Silikon, EPDM, NBR, Vilton, Teflon, E-FKM |
Entfernungsbewertung: | 0,1 um, 0,22 um, 0,45 um, 0,5 um, 0,8 um, 1,2 um |
Maximale Betriebstemperatur | 80°C |
Maximaler Differenzdruck: | [email protected]°C |
Maximaler Differenzdruck (umgekehrte Richtung): | 2,0 Bar, 25 °C |
Sterilisation bei maximaler Temperatur: | 5-mal, 20-Minuten-Zyklen bei 120 °C |
Sterilisation bei maximaler Temperatur: 30 Mal, 30 Minuten bei 121 °C